產品介紹:
針對于工商業(yè)儲能,光儲一體化或動力電池梯次利用儲能,提供Monet系列模塊化儲能變流器。本系列產品有:不同電氣規(guī)格的儲能雙向變流器模塊以及具備并離網無縫切換的切換模塊。用戶可根據電池配置及用電需求,靈活選擇對應的產品,以及調整模塊數量,亦可根據應用需求定制化模塊功能及性能參數。
產品特點:
● 功能多樣:可接受電網調度,具備一次調頻/調壓、黑啟動等功能;有戶內戶外兩種柜型,滿足多種安裝場地的需求;
● 智能管理:采用諧波專利技術,智能適應微電網、臺區(qū)等多樣化場景;本地控制屏可實現變流器運行監(jiān)測、能量管理策略制定,設備遠程升級等多樣化功能;
● 靈活擴容:模塊化機架式設計,配置靈活,擴容、維護便捷;
● 安全可靠:可選配工頻隔離變壓器,抗沖擊能力強,安全性更高,適用于需要離網運行的微電網系統。
產品參數:
并離網 儲能變流器 | ||||||
型號 | Monet-50TS | Monet-100TS | Monet-150TS | Monet-250TS | Monet-375TS | Monet-500TS |
直流側參數 | ||||||
工作電壓范圍 | 580~950V | 580~950V | 580~950V | 580~1000V | 580~1000V | 580~1000V |
最大直流電流 | 100A | 100A*2 | 100A*3 | 200A*2 | 200A*3 | 200A*4 |
適配電池 | 鋰電/鉛酸/光伏組件 | 鋰電/鉛酸/光伏組件 | 鋰電/鉛酸/光伏組件 | 鋰電/鉛酸/光伏組件 | 鋰電/鉛酸/光伏組件 | 鋰電/鉛酸/光伏組件 |
充電方式 | 按BMS指令/三段式/MPPT | 按BMS指令/三段式/MPPT | 按BMS指令/三段式/MPPT | 按BMS指令/三段式/MPPT | 按BMS指令/三段式/MPPT | 按BMS指令/三段式/MPPT |
工作模式 | 恒電流,恒功率,MPPT,交流電壓源,直流電壓源 | 恒電流,恒功率,MPPT,交流電壓源,直流電壓源 | 恒電流,恒功率,MPPT,交流電壓源,直流電壓源 | 恒電流,恒功率,MPPT,交流電壓源,直流電壓源 | 恒電流,恒功率,MPPT,交流電壓源,直流電壓源 | 恒電流,恒功率,MPPT,交流電壓源,直流電壓源 |
交流側參數(并網) | ||||||
額定/最大交流功率 | 50/55kW | 100/110kW | 150/165kW | 250/275kW | 375/412kW | 500/550kW |
額定交流電流 | 72A | 144A | 216A | 180A*2 | 180A*3 | 180A*4 |
額定交流電壓 | 400V,3W+N+PE | 400V,3W+N+PE | 400V,3W+N+PE | 400V,3W+N+PE | 400V,3W+N+PE | 400V,3W+N+PE |
額定交流頻率 | 50/60Hz±5Hz | 50/60Hz±5Hz | 50/60Hz±5Hz | 50/60Hz±5Hz | 50/60Hz±5Hz | 50/60Hz±5Hz |
電流總諧波畸變率THDi | <3%(額定功率) | <3%(額定功率) | <3%(額定功率) | <3%(額定功率) | <3%(額定功率) | <3%(額定功率) |
功率因數 | -1超前~+1滯后 | -1超前~+1滯后 | -1超前~+1滯后 | -1超前~+1滯后 | -1超前~+1滯后 | -1超前~+1滯后 |
交流側參數(離網) | ||||||
額定交流電壓 | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
額定交流頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
電壓總諧波畸變率THDv | <3%(線性負載) | <3%(線性負載) | <3%(線性負載) | <3%(線性負載) | <3%(線性負載) | <3%(線性負載) |
過載能力 | 110%長期運行;120%1分鐘 | 110%長期運行;120%1分鐘 | 110%長期運行;120%1分鐘 | 110%長期運行;120%1分鐘 | 110%長期運行;120%1分鐘 | 110%長期運行;120%1分鐘 |
常規(guī)參數 | ||||||
防護等級 | IP21(戶內);IP55(戶外) | IP21(戶內);IP55(戶外) | IP21(戶內);IP55(戶外) | IP21(戶內);IP55(戶外) | IP21(戶內);IP55(戶外) | IP21(戶內);IP55(戶外) |
保護等級 | I | I | I | I | I | I |
隔離方式 | 變壓器隔離 | 變壓器隔離 | 變壓器隔離 | 變壓器隔離 | 變壓器隔離 | 變壓器隔離 |
停機自耗電 | <0.1%額定功率(不含變壓器) | <0.1%額定功率(不含變壓器) | <0.1%額定功率(不含變壓器) | <0.1%額定功率(不含變壓器) | <0.1%額定功率(不含變壓器) | <0.1%額定功率(不含變壓器) |
顯示 | 觸摸LCD觸摸屏 | 觸摸LCD觸摸屏 | 觸摸LCD觸摸屏 | 觸摸LCD觸摸屏 | 觸摸LCD觸摸屏 | 觸摸LCD觸摸屏 |
相對濕度 | 0~95%(無冷凝) | 0~95%(無冷凝) | 0~95%(無冷凝) | 0~95%(無冷凝) | 0~95%(無冷凝) | 0~95%(無冷凝) |
噪音 | 小于78dB | 小于78dB | 小于78dB | 小于78dB | 小于78dB | 小于78dB |
環(huán)境溫度 | -25℃~60℃(45℃以上降額) | -25℃~60℃(45℃以上降額) | -25℃~60℃(45℃以上降額) | -25℃~60℃(45℃以上降額) | -25℃~60℃(45℃以上降額) | -25℃~60℃(45℃以上降額) |
冷卻方式 | 智能風冷 | 智能風冷 | 智能風冷 | 智能風冷 | 智能風冷 | 智能風冷 |
海拔高度 | 3000m(>3000m降額) | 3000m(>3000m降額) | 3000m(>3000m降額) | 3000m(>3000m降額) | 3000m(>3000m降額) | 3000m(>3000m降額) |
通訊接口 | RS485/CAN/Ethernet | RS485/CAN/Ethernet | RS485/CAN/Ethernet | RS485/CAN/Ethernet | RS485/CAN/Ethernet | RS485/CAN/Ethernet |
尺寸(W*D*H)mm | 800*800*2100mm(戶內);900*1000*2100mm(戶外) | 1200*1000*2100mm(戶內);1350*1000*2100mm(戶外) | ||||
重量(約)kg | 550kg(戶內);630kg(戶外) | 730kg(戶內);820kg(戶外) | 910kg(戶內);990kg(戶外) | 1270kg(戶內);1390kg(戶外) | 1610kg(戶內);1730kg(戶外) | 1960kg(戶內);2100kg(戶外) |
注:以上機型為典型配置,實際應用可根據電池配置及用電需求,靈活調整模塊數量及類別。
該機型內模塊由Monet-50AC模塊并機組成,設備防護等級IP65/IP21,可根據需求選取。